Descrição
A farinha de soja é um produto obtido a partir da moagem dos grãos de soja, utilizada em diversas receitas como substituto da farinha de trigo ou como complemento nutricional. Sua composição é rica em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, além de ser livre de glúten.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 80.80 kcal | 4.04% |
| Carboidratos líquidos | 3.64 g | – |
| Carboidratos | 7.68 g | 2.56% |
| Proteínas | 7.20 g | 2.40% |
| Gorduras totais | 2.92 g | 5.31% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 4.04 g | 16.16% |
| Sódio | 1.20 mg | 0.05% |





Avaliações
Não há avaliações ainda.