Descrição
A Farinha de Trigo Comum é um ingrediente essencial na culinária, utilizada em diversas receitas para dar liga e textura. Ela é feita a partir do trigo, sendo submetida a processos de moagem e peneiramento.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 72.00 kcal | 3.60% |
| Carboidratos líquidos | 14.56 g | – |
| Carboidratos | 15.02 g | 5.01% |
| Proteínas | 1.96 g | 0.65% |
| Gorduras totais | 0.28 g | 0.51% |
| Gorduras saturadas | 0.04 g | 0.18% |
| Fibra alimentar | 0.46 g | 1.84% |
| Sódio | 0.20 mg | 0.01% |





Avaliações
Não há avaliações ainda.