Descrição
A Farinha de Trigo Integral é obtida por meio da moagem dos grãos inteiros do trigo, o que a torna uma opção mais nutritiva e saudável do que a farinha de trigo refinada, pois mantém o farelo e o germe do trigo em sua composição.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 67.80 kcal | 3.39% |
| Carboidratos líquidos | 12.21 g | – |
| Carboidratos | 14.52 g | 4.84% |
| Proteínas | 2.74 g | 0.91% |
| Gorduras totais | 0.38 g | 0.69% |
| Gorduras saturadas | 0.06 g | 0.27% |
| Fibra alimentar | 2.31 g | 9.24% |
| Sódio | 1.00 mg | 0.04% |



Avaliações
Não há avaliações ainda.